O Santos conquistou seu 5° título paulista em 1960 e mais uma vez Pelé foi o artilheiro com 32 gols. A disputa foi por pontos corridos e Portuguesa ficou com o segundo lugar.

Elenco campeão: Laércio, Dalmo, Mauro, Zé Carlos, Calvet, Zito, Sormani (Dorval), Mengálvio, Coutinho, Pelé, Pepe.
Classificação Geral
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Santos | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 100 | 44 | 56 |
2 | Portuguesa | 48 | 34 | 22 | 4 | 8 | 74 | 51 | 23 |
3 | Corinthians | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | 43 | 14 |
4 | Palmeiras | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 63 | 48 | 15 |
5 | Noroeste | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 | 46 | 17 |
6 | Ferroviária | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 72 | 51 | 21 |
7 | Guarani | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 52 | 7 |
8 | São Paulo | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 74 | 56 | 18 |
9 | Botafogo | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 59 | -7 |
10 | XV de Piracicaba | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 48 | 2 |
11 | Comercial | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 57 | 64 | -7 |
12 | Taubaté | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 76 | -32 |
13 | Jabaquara | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 59 | 73 | -14 |
14 | Portuguesa Santista | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 45 | 53 | -8 |
15 | América | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 62 | -19 |
16 | Juventus | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 52 | 75 | -23 |
17 | Corinthians de Pres. Prudente | 23 | 34 | 10 | 3 | 21 | 44 | 70 | -26 |
18 | Ponte Preta | 17 | 34 | 4 | 9 | 21 | 44 | 81 | -37 |
Jogo do título
16/01/1960 – Estádio Vila Belmiro: Santos 2 x 1 Palmeiras